CONNERA
Motobomba solar sumergible CONNERA KOLOS4-112-130-20
Recomendado para
Referencia aproximada según el conjunto completo. Depende del consumo de tus llaves y regaderas.
¿Es adecuado para tu instalación? Te asesoramos →
Precio habitual
$ 9,838.71
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Compra con claridad
Envío a todo México. Gratis en compras desde $4,000 MXN. En compras menores, envío desde $299 MXN según el peso total del pedido con empaque.
Ver tarifas generales de envío antes de comprar
Hasta 20.99 kg: $299 MXN. De 21 a 40.99 kg: $699 MXN. De 41 a 80.99 kg: $1,199 MXN. Más de 80.99 y hasta 200 kg: $2,499 MXN.
La tarifa definitiva se confirma al pagar según tu pedido. Si necesitas ayuda para cotizar el envío, contáctanos antes de comprar.
Entrega estimada: 4–6 días naturales. Si es necesario pedir el equipo, confirmaremos disponibilidad y plazo.
¿Es el equipo para ti? Recibe asesoría →Instalación y uso
Descargar manual
Manual del fabricante · PDF
Características y especificaciones
| Tipo de producto | Motobomba solar sumergible para agua limpia |
| Marca | CONNERA |
| Serie | KOLOSAL |
| Incluye | Bomba, motor, controlador, 2 m de cable plano sumergible y kit de instalación. |
| Garantía | 2 años |
| Protección IP | IP68 (Motor), y IP54 (controlador) |
| Rango de voltaje de operación | 80 - 400 VCC |
| Voltaje de entrada nominal | 200 VCC |
| Clase de aislamiento | F |
| Protecciones | Conexión inversa, trabajo en seco, pérdida de fase, bloqueo de motor, alto y bajo voltaje, sobrecorriente y alta temperatura en controlador. |
| Máxima corriente de operación del motor | 11.8 A |
| Potencia de la motobomba | 1,300 watts |
| Potencia solar | ≥1,800 watts |
| Máximo voltaje de entrada | 430 VCC |
| Descarga | 1.25" Hembra |
| Tipo de conexión | Rosca - NPT |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| Velocidad del motor | 4,000 rpm |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Bronce |
| Material de la descarga | Bronce |
| Material del impulsor | Noryl |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable 304 |
| Ademe mínimo | 6" |
| Diámetro nominal | 4" |
| Dimensiones | Motobomba: 695 x 96.52 mm / Controlador: 260 x 205 x 95 mm |
| Peso | Motobomba: 9.3 kg / Controlador: 2.1 kg |
Imagen ilustrativa del fabricante.
