CONNERA
Inversor multifuncional para sistemas aislados CONNERA ENERJI1000-12V/120
Recomendado para
Referencia aproximada según el conjunto completo. Depende del consumo de tus llaves y regaderas.
¿Es adecuado para tu instalación? Te asesoramos →
Precio habitual
$ 12,224.23
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Compra con claridad
Envío a todo México. Gratis en compras desde $4,000 MXN. En compras menores, envío desde $299 MXN según el peso total del pedido con empaque.
Ver tarifas generales de envío antes de comprar
Hasta 20.99 kg: $299 MXN. De 21 a 40.99 kg: $699 MXN. De 41 a 80.99 kg: $1,199 MXN. Más de 80.99 y hasta 200 kg: $2,499 MXN.
La tarifa definitiva se confirma al pagar según tu pedido. Si necesitas ayuda para cotizar el envío, contáctanos antes de comprar.
Entrega estimada: 4–6 días naturales. Si es necesario pedir el equipo, confirmaremos disponibilidad y plazo.
¿Es el equipo para ti? Recibe asesoría →Instalación y uso
Descargar manual
Manual del fabricante · PDF
Características y especificaciones
| Tipo de producto | Inversor multifuncional para sistemas aislados |
| Marca | CONNERA |
| Serie | ENERJI |
| Incluye | Regulador y controlador de carga de 40 A. |
| Garantía | 2 años |
| Protección IP | IP21 |
| Rango de voltaje MPPT de FV | 15 - 80 VCC |
| Voltaje de entrada nominal monofásico (CA) | 120 Vca |
| Amperaje máximo de salida (CA) | 8.3 |
| Voltaje nominal del sistema (CC) | 12 Vcc |
| Voltaje de salida nominal monofásico (CA) | 120 Vca |
| Amperaje máximo de salida monofásico (CA) | 8.3 A |
| Protecciones | Sobrevoltaje, bajo voltaje, baja y alta carga de la(s) batería(s), sobrecalentamiento, sobrecarga, cortocircuito, sobre corriente. |
| Entrada de voltaje en CC (Banco de baterías) | 12 Vcc |
| Frecuencia nominal de salida | 60 Hz |
| Máxima corriente de carga arreglo solar | 40 A |
| Máxima potencia fotovoltaica | 500 W |
| Máximo amperaje de entrada (CA) | 83.3 A |
| Máximo amperaje de carga del cargador (CA) | 60 A |
| Máximo voltaje solar a circuito abierto (VCC) | 102 Vcc |
| Potencia nominal de salida | 1 000 W |
| Potencia pico | 2,000 watts (durante 5 segundos) |
| Rango de voltaje de operación (CA) | 65 - 140 Vca |
| Eficiencia máxima | Hasta 90% |
| Temperatura máxima de trabajo | 55 °C |
| Tipo de montaje | Montaje en pared |
| Dimensiones | 370 x 380 x110 mm |
| Peso | 6.8 kg |
Imagen ilustrativa del fabricante.
