HIDROCONTROL
Bomba de calor HIDROCONTROL EK464X-T2-INVERTER
Recomendado para
Referencia aproximada según el conjunto completo. Depende del consumo de tus llaves y regaderas.
¿Es adecuado para tu instalación? Te asesoramos →
Precio habitual
$ 520,092.15
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pagos.
Compra con claridad
Envío a todo México. Gratis en compras desde $4,000 MXN. En compras menores, envío desde $299 MXN según el peso total del pedido con empaque.
Ver tarifas generales de envío antes de comprar
Hasta 20.99 kg: $299 MXN. De 21 a 40.99 kg: $699 MXN. De 41 a 80.99 kg: $1,199 MXN. Más de 80.99 y hasta 200 kg: $2,499 MXN.
La tarifa definitiva se confirma al pagar según tu pedido. Si necesitas ayuda para cotizar el envío, contáctanos antes de comprar.
Entrega estimada: 4–6 días naturales. Si es necesario pedir el equipo, confirmaremos disponibilidad y plazo.
¿Es el equipo para ti? Recibe asesoría →Instalación y uso
Descargar manual
Manual del fabricante · PDF
Características y especificaciones
| Tipo de producto | Bomba de calor/frío |
| Marca | HIDROCONTROL |
| Serie | EKX |
| Incluye | Manómetro para medir la alta presión del gas refrigerante. |
| Garantía | 6 años (compresor) / 2 años (mano de obra y refacciones) |
| Ventajas | Calefacción y refrigeración con alta eficiencia, refrigerante R-32, intercambiador de titanio Booster, mejor coeficiente de desempeño (COP) y arranque suave, incluye manómetro para alta presión de gas refrigerante, control WiFi vía app Smart Life. |
| Función | Frio / Calor |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 VCA (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Succión | 2" |
| Descarga | 2" |
| Capacidad (BTU) | 464 000 |
| Capacidad máxima probada (BTU) | 464 000 |
| Coeficiente de desempeño (COP) | 16.15 ~ 6.99 C.O.P. (En condiciones: Aire 26°C / Agua 26°C / Humedad 80%) |
| Material del gabinete | Metálico |
| Material del intercambiador de calor | Titanio |
| Tipo de compresor | Mecanismo con doble tipo Scroll (alta eficiencia) |
| Tipo de refrigerante | R-32 |
| Dimensiones | 2,180 x 2,150 x 1080 mm |
| Peso | 750 kg |
Imagen ilustrativa del fabricante.
